Nome del prodotto: | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II | Utilizzatori: | Affrontare il materiale |
---|---|---|---|
Durabilità: | Altezza | Materiale: | Fogli di alluminio |
Evidenziare: | Isolamento termico con folia riflettente,Materiale a doppio lato con folia riflettente,Materiale a doppio lato per edifici |
Introduzione del prodottoFabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II
Il rivestimento a doppio lato è costituito da una lamina di alluminio, un adesivo in polipropilene, un rinforzo Kraft e un rivestimento in fibra di vetro.
L'adesivo in polipropilene è utilizzato come agente adesivo.
ampiamente utilizzato negli edifici residenziali, commerciali e industriali per l'isolamento termico.
Tutti i materiali sono fabbricati e testati in stretta conformazione.
con gli standard internazionali.
Parametro del prodottoFabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II
Prodotto | Edilizia |
DFM 101A | Fogli: 7 micron/ scrim a 3 vie (8x12 fili/100 mm)/ polietilene/ carta Kraft da 60 grammi/ polietilene/ MPET: 12 micron |
DFC 1001A | Fogli: 7 micron/ 3 vie di scrim (8x12 fili/100 mm)/ Polietilene/ 60 gm carta Kraft/ Polietilene/ Fogli:7 micron |
DFR 1001A | Foglio: 7 micron/ scrim a 3 vie (8x12 fili/100 mm)/ adesivo ignifugo/ carta Kraft 60 gm/ adesivo ignifugo/ foglio:7 micron |
DFC 1001B | Foglio: 7 micron/ 2 vie di scrim (12.5x12.5mm)/ Polietilene/ 60 gm carta Kraft/ Polietilene/ Foglio:7 micron |
DFR 1001B | Foglio: 7 micron/ scrim a due vie (12,5x12,5 mm)/ adesivo ignifugo/ carta Kraft da 60 g/ adesivo ignifugo/ foglio:7 micron |
Proprietà fisiche tipiche
Prodotto | Peso di base (g/m2) | Distanza di trazione MD (n/25 mm) | L'indice di resistenza è il seguente: | Forza d'esplosione | WVTR (ng/N.s) | Riflettività della superficie del foglio | Resistenza alla temperatura (°C) | Classificazione del fuoco |
DFM 101A | 125 | 180 | 80 | 45 | 1.15 | 95% | -20~ +66 | - Sì, signore. |
DFC 1001A | 125 | 155 | 85 | 36 | 1.15 | 95% | -20~ +66 | - Sì, signore. |
DFR 1001A | 125 | 155 | 80 | 36 | 1.15 | 95% | -29 ~ +66 | Classe 1 |
DFC 1001B | 125 | 155 | 85 | 36 | 1.15 | 95% | -20~ +66 | - Sì, signore. |
DFR 1001B | 125 | 155 | 85 | 36 | 1.15 | 95% | -29 ~ +66 | Classe 1 |
Caratteristiche del prodotto e applicazioniFabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II
Il peso standard della carta kraft è di 60 ~ 100 gsm
Larghezza tipica: 1,0 m,1.1m,1.2 m,1.25m,1.3m
Lunghezza: 100m, 300m, 1000m, 2000m
Core interno: 76 mm
Applicazione:
Il foglio di alluminio rinforzato a doppio lato è costituito da due strati di foglio di alluminio, rivestiti tra
carta kraft a uno strato e carta scrim a uno strato, utilizzata come barriera di vapore e isolamento del tetto e delle pareti in
magazzino, camera fredda e fabbrica.
Dettagli della produzioneFabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II
Spedizione dei prodottiFabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II