Nome del prodotto: | Isolamento in foglio di bolla di alluminio | Utilizzatori: | Isolamento |
---|---|---|---|
Larghezza: | Massimo 1,5 m | Distanze: | Secondo la richiesta del cliente |
Diametro della bolla: | 6mm, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm | Imballaggio: | Sacchetti di plastica |
Evidenziare: | Isolamento a doppia bolla riflettente,Isolamento a bolla a doppia lamina riflettente,Isolamento a bolla a doppia lamina a prova di fuoco |
Introduzione del prodottoIsolamento in foglio di bolla di alluminio
Questo nuovo prodotto avanzato è un materiale isolante eccellente, può essere ben adatto sia a climi estremamente freddi che caldi.
Il foglio di alluminio puro ad alta densità può riflettere il 97% delle radiazioni che penetrano attraverso la lamiera, il cemento o il legno,
e l'aria che scorre rimane nella cella di bolla d'aria può ridurre la conduzione del calore e bloccare la convezione del calore.
materiale isolante protetto dall'ambiente e buona barriera all'umidità.
Caratteristiche del prodottoIlIsolamento in foglio di bolla di alluminio
● Senza odore e tossicità, non cancerogeno
● resistenza alla perforatura e alla rottura
● Forte e resistente sia in climi freddi che caldi
● Pulito e leggero, facile da installare
● Barriera radiante progettata per migliorare l'efficienza energetica degli edifici
● Buona barriera di vapore progettata per impedire l'ingresso di acqua e aria umida.
Parametro del prodottoFogli di bolla di alluminio️Ritenuta al fuoco alluminio / bolla / alluminio
Aluminio + bolla + alluminio | ||
Articolo 1 | Unità | VALORE |
di alluminio | micron | 7 |
Dimensione della bolla (Diametro*Altezza) | mm | 10*4 |
Peso della bolla | kg/m2 | 0.26 |
Emissività | COEF | 0.03 ~ 0.04 |
Refletività | % | 95~97 |
Trasmissione del vapore acqueo | G/m2KPA | 0.012 |
Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ + 80 |
Resistenza alla trazione (MD / TD) | MPa | 34 / 26 |
Riduzione lineare | - Sì, signore. | Nessuna |
Corrosione | - Sì, signore. | Nessuna |
Plessibilità | - Sì, signore. | Niente spaccature. |
Moffa e muffa | - Sì, signore. | Nessuna crescita |
Classificazione del fuoco | - Sì, signore. | Classe A / Classe 1 |
Altri:
Larghezza massima: 1,50 m
Lunghezza: a richiesta del cliente
Diametro della bolla: 6 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm
Parametro del prodottoFogli di bolla di alluminio️Ritardante del fuoco Aluminio / bolla a doppio strato / Aluminio
Aluminio + bolla + alluminio | ||
Articolo 1 | Unità | VALORE |
di alluminio | micron | 7 |
Dimensione della bolla (Diametro*Altezza) | mm | 10*4 |
Peso della bolla | kg/m2 | 0.26 |
Emissività | COEF | 0.03 ~ 0.04 |
Refletività | % | 95~97 |
Trasmissione del vapore acqueo | G/m2KPA | 0.012 |
Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ + 80 |
Resistenza alla trazione (MD / TD) | MPa | 34 / 26 |
Riduzione lineare | - Sì, signore. | Nessuna |
Corrosione | - Sì, signore. | Nessuna |
Plessibilità | - Sì, signore. | Niente spaccature. |
Moffa e muffa | - Sì, signore. | Nessuna crescita |
Classificazione del fuoco | - Sì, signore. | Classe A / Classe 1 |
Altri:
Larghezza massima: 1,50 m
Lunghezza: a richiesta del cliente
Diametro della bolla: 6 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm
Introduzione del prodottoFogli di bolla di alluminio️Fogli di alluminio / tessuto / bolla
/ Tessuto / Aluminio
Questo materiale è aggiunto PE tessuto tra la lamina di alluminio e lamina di bolla, può quindi la resistenza alla trazione
e resistenza alle lacrime, può funzionare in modo stabile nei sistemi di copertura e di pareti.
Parametro del prodottoFogli di bolla di alluminio️Fogli di alluminio / tessuto / bolla
Tessuti / alluminio
Aluminio + bolla + alluminio | ||
Articolo 1 | Unità | VALORE |
di alluminio | micron | 7 |
Dimensione della bolla (Diametro*Altezza) | mm | 10*7 |
Peso della bolla | kg/m2 | 0.3 |
Emissività | COEF | 0.03 ~ 0.04 |
Refletività | % | 95~97 |
Trasmissione del vapore acqueo | G/m2KPA | 0.012 |
Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ + 80 |
Resistenza alla trazione (MD / TD) | MPa | 34 / 26 |
Riduzione lineare | - Sì, signore. | Nessuna |
Corrosione | - Sì, signore. | Nessuna |
Plessibilità | - Sì, signore. | Niente spaccature. |
Moffa e muffa | - Sì, signore. | Nessuna crescita |
Classificazione del fuoco | - Sì, signore. | Classe A / Classe 1 |
Altri:
Larghezza massima: 1,50 m
Lunghezza: a richiesta del cliente
Diametro della bolla: 6 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm
Caratteristiche del prodotto e applicazioniFogli di bolla di alluminio
Dettagli della produzioneFogli di bolla di alluminio