| Densità: | 40-200 kg/m3 | Coefficiente di acidità: | 1.6 |
|---|---|---|---|
| Resistenza alle temperature: | Fino a 650°C | Applicazione: | Adatti a varie applicazioni edilizie e industriali |
| Prestazione dell'isolamento: | Ottimo isolamento termico e acustico | Resistenza chimica: | Resistente alla maggior parte degli acidi, degli alcali e dei solventi organici |
| Colore: | Marrone | Assorbimento dell'acqua: | ≤1% |
| Resistenza al fuoco: | Classe A | Amiabilità ambientale: | Prodotto con materiali naturali e riciclabili |
| Materiale: | Lana di scorie | Metodo di installazione: | Facile da tagliare e installare con un minimo di polvere e rifiuti |
| Durabilità: | Lungo durata e non degrada nel tempo | Resistenza all'umidità: | Non idrofili |
| Evidenziare: | Rockwool Board 30mm Thickness,Insulation Material Rockwool Board |
||
FANRYN Rock wool board is made from natural rocks such as basalt and limestone,
The rocks are melted in a cupola at temperature of >1450 °C, and the molten lava is
fiberized by a spinner. The inorganic fibers are bonded together using a thermosetting
resin to form the final product which is cut into suitable sizes for easy handling and
installation.
![]()
Product parameter of the Rock Wool Board
| Properties | Board | Standards |
| Density Tolerance | ±10% | GB/T 19686-2005 |
| Fire Performance | Non-Combustible | GB/T 5464-1999 |
| Reaction to fire Class A1 | GB/T 8624-2006 | |
|
Thermal Conductivity (W/mK, at70±5℃) |
≤0.044 | GB/T 10295 |
| Fiber Diameter | 7(+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
|
Shot Content (shot size>0.25mm) |
≤12% | |
| Moisture Content | ≤0.5% | |
| Organic Matter Content | ≤4% | |
| Melting Point | >1000℃ |
Product size of the Rock Wool Board
| Product | Board |
| Density (kg/m3) | 40-200 |
| Size :L x W (mm) | 600X1200 |
| Thickness (mm) | 30-100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()