Conduttività termica: | 0.035-0.044 W/mK | Resistenza chimica: | Eccellente. |
---|---|---|---|
Assorbimento dell'acqua: | ≤1.0% | Resistenza alle temperature: | Fino a 1000°C |
Assorbimento del suono: | 0.75-1.05 NRC | Resistenza al fuoco: | Classe A |
Incombustibilità: | A | Amico dell'ambiente: | Eco-compatibile |
Stabilità dimensionale: | ≤1.0% | Applicazione: | Isolamento, isolamento acustico, isolamento da fuoco |
Metodo di installazione: | Fissazione meccanica | Resistenza all'umidità: | ≥98% |
Evidenziare: | Tubo di isolamento in lana minerale per aria condizionata,Tubo isolante di lana minerale di fissaggio meccanico,Tubo isolante termico in lana minerale |
Fanryn Rock lana tuboLa copertura è costituita da rocce naturali quali basalto e calcare.
le rocce si sciolgono in una cupola a una temperatura > 1450°C e la lava fusa si fibrifica
Le fibre inorganiche sono legate tra loro con una resina termo-resistente per formare la
Prodotto finito tagliato in dimensioni idonee per una facile manipolazione e installazione.
La produzione di prodotti di qualità come coperture con filo, coperture di tubi o prodotti rivestiti è effettuata mediante un processo secondario.
Parametro del prodotto del tubo di lana di roccia
Proprietà | Specificità | Norme |
Tolleranza alla densità | ±15% | GB/T 19686-2005 |
Prestazioni di fuoco | Non combustibili | GB/T 5464-1999 |
Reazione al fuoco classe A1 | GB/T 8624-2006 | |
Conduttività termica (W/mK, a 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
Diametro della fibra | 7 ((+/-1) um | GB/T 5480. 4 |
Contenuto del colpo (dimensione del colpo> 0,25 mm) | ≤ 12% | |
Eccentricità della conchiglia del tubo | ≤ 5 mm |
Dimensioni del prodotto del tubo di lana di roccia
DIA | Spessore (mm) | |||||||||||
centimetro | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
1/2" | 22 | ● | ● | ● | ||||||||
3/4" | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1" | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1-1/4" | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1-1/2" | 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2" | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 1/2" | 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3" | 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 1/2" | 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4" | 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5" | 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6" | 169 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8" | 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10" | 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12" | 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14" | 356 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15" | 381 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16" | 406 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
18" | 456 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19" | 483 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
20" | 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
22" | 558 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
24" | 610 | ● | ● | ● | ● | ● |
Caratteristica del prodotto del tubo di lana di roccia
Isolamento termico
Sicurezza antincendio
Controllo acustico
Nessuna corrosione
Amico dell'ambiente
Resistenza all'umidità
Conservazione dell'energia e riduzione delle emissioni
Applicazione del prodotto del tubo di lana di roccia
Isolamento e protezione antincendio di grandi progetti come centrali elettriche, depositi di petrolio e impianti petrolchimici.
Dettagli di produzione del tubo di lana di roccia
Imballaggio di produzione del tubo di lana di roccia
Sacchetto di plastica
FAQ:
Q1: Come garantire la qualità dei prodotti?
A1: Il nostro team di controllo qualità esperto ispezionerà la qualità del prodotto in ogni processo
Q2: Come imballare le merci esportate?
A2: sacchetto di plastica (imballaggio standard per l'esportazione).
Q3: qual è il tempo di consegna per un ordine di container 40HC?
A3: Solitamente 15-20 giorni lavorativi dopo l'ordine.
Q4: Qual è il vostro vantaggio rispetto al tubo di lana di roccia?
A4: Il prodotto speciale può essere realizzato su ordinazione.
Q5: A proposito del servizio post-vendita, come risolvere i problemi verificatisi del vostro cliente all'estero in tempo?
A5: la garanzia dei nostri prodotti è di un anno. se i nostri prodotti o imballaggio esistono problemi di qualità, sostituiremo o
compensare di conseguenza.