| Resistenza all'umidità: | Repellente per l'acqua | Densità: | 10-100 kg/m3 |
|---|---|---|---|
| modulo: | Fibre | Utilizzo: | Isolamento |
| Assorbimento del suono: | Alto | Materiale: | Lana minerale |
| Tipo di isolamento: | Termico | Metodo di installazione: | Riempi, batts o rotoli sciolti |
| Resistenza a compressione: | ≥ 40 kPa | Impatto ambientale: | Eco-friendly |
| Conducibilità termica: | 0.035-0.044 W/mK | Resistenza al fuoco: | Classe A1 |
| Temperatura dell'applicazione: | -50°C a 650°C | Resistenza chimica: | Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici |
| Stabilità dimensionale: | Nessun restringimento o espansione | ||
| Evidenziare: | industrial rock wool insulation blanket,high-temperature mineral wool blanket,pipeline insulation rock wool blanket |
||
Product introduction of the Rock Wool Blanket Designed for demanding industrial environments, FANRYN Industrial Rock Wool Blanket provides reliable high-temperature insulation for pipelines, boilers, and mechanical equipment. With a melting point exceeding 1000°C, this durable blanket ensures energy conservation and personnel protection in refineries, power plants, and manufacturing facilities. Product details of the Rock Wool Blanket Product parameter of the Rock Wool