| Resistenza all'umidità: | Non igroscopico | Conducibilità termica: | 0.035W/mK |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Lana minerale | Permeabilità del vapore: | Permeabile |
| Intervallo di temperatura: | Fino a 650°C | Spessore: | 25 mm |
| Lunghezza: | 1200 mm | Resistenza a compressione: | ≥ 40 kPa |
| Larghezza: | 600 mm | Densità: | 48kg/m3 |
| Colore: | GIALLO | Assorbimento del suono: | NRC 0,85 |
| Resistenza chimica: | Non corrosivo | Resistenza al fuoco: | Classe A1 |
| Evidenziare: | glass wool insulation blanket,moisture resistant mineral wool,durable glass wool insulation |
||
Scopri l'avanzata scienza dei materiali dietro la lana di vetro FANRYN.le nostre coperte offrono una stabilità dimensionale superiore e riducono al minimo la polvere e i voli durante l'installazione. Con un elevato tasso di idrofobicità (≥98,2%) e un basso contenuto di umidità (≤1%), è resistente all'umidità, impedendo la muffa e mantenendo le prestazioni di isolamento nel tempo.L'elevata temperatura di pre-raccorrimento (≥ 250°C) ne garantisce la stabilità in vari climi, rendendola una scelta duratura e duratura.
![]()
| Articolo | Unità | Indice | Norme |
|---|---|---|---|
| Densità di massa | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Dia da fibra media. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Contenuto idrico | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Grado di combustibilità | Non combustibili di grado A | GB 8624-1997 | |
| Temperatura di pre-raccrimazione | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Conduttività termica | W/m.k. | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Idrofobia | % | ≥ 98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Tasso di umidità | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Coefficiente di assorbimento acustico | 1.03 metodo di riverberazione del prodotto 24 kg/m32000 Hz | GBJ 47-83 | |
| Contenuto di scorie | % | ≤ 0.3 |
| Densità ((kg/m3) | Spessore ((m) | Conducibilità termica ((W/m.k) | Resistenza termica ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Densità ((kg/m3) | Spessore ((m) | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Rulli/imballaggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 rotoli | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 rotolo | 2 rotoli sovrapposti |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 rotolo | 2 rotoli sovrapposti |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 rotolo | 2 rotoli sovrapposti |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 rotolo | 2 rotoli sovrapposti |
![]()
Nota: OEM è accettabile
![]()
![]()
A1: Il nostro team di controllo qualità esperto ispezionerà la qualità del prodotto in ogni processo
R2: Il nostro pacchetto standard è sacchetto di plastica a vuoto + sacchetto tessuto (imballaggio standard per l'esportazione).
A3: Solitamente 10-15 giorni lavorativi dopo l'ordine.
A4: La nostra coperta in lana di vetro può essere liberamente tagliata in costruzione secondo la forma richiesta.
A5: La garanzia dei nostri prodotti è di un anno. Se i nostri prodotti o imballaggi presentano problemi di qualità, sostituiremo o compenseremo di conseguenza.