| Dimensioni: | Varia (ad esempio, pannelli da 600x1200 mm) | resistenza al fuoco: | Non combustibile, Classe A1 |
|---|---|---|---|
| Applicazioni: | Isolamento degli edifici, isolamento industriale, HVAC | AcquaAssorbimento: | <1% |
| Impatto ambientale: | Riciclabile, ecologico | Densità: | 40-200 kg/m³ |
| Spessore: | 25-100 mm | Metodo di installazione: | Fissaggio meccanico o adesivo |
| Materiale: | Lana minerale | Conducibilità termica: | 0,035 W/m·K |
| Resistenza alla compressione: | ≥10 kPa | Coefficiente di assorbimento acustico: | 0.85 |
| Nome prodotto: | La lana minerale di isolamento termico | Permeabilità al vapore: | Alto |
| TemperaturaResistenza: | Da -268°C a 700°C | ||
| Evidenziare: | Tubo isolante per condotti HVAC,tubo di lana minerale termicoisolatore,tubi isolanti acustici per condotti |
||
Ottimizzate il controllo climatico e il comfort acustico del vostro edificio con le nostre sezioni di tubi in lana di vetro ad alte prestazioni, progettate specificamente per sistemi di ventilazione e climatizzazione.questa soluzione isolante riduce al minimo la perdita o il guadagno di calore nei condotti d'aria, garantendo una gestione della temperatura efficiente dal punto di vista energetico.Al contempo, le sue proprietà di assorbimento acustico superiori attenuano il rumore del movimento dell'aria e delle apparecchiature, contribuendo a un ambiente più silenzioso,ambiente interno più comodoFacile da maneggiare ed installare, è la scelta ideale per l'isolamento di condotti complessi sia negli edifici commerciali che residenziali.
![]()
![]()
Lista di spessore raccomandata (mm)
Tipo di sistema di condotte | Lo spessore del guscio del tubo di legno di vetro applicato in diverse condotte ((mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervallo di temperatura del liquido°C | Diametro dei rami inferiore a 50 mm | Al di sotto di 25 mm | 32-50 | 64-100 | 125-150 | Al di sopra di 200 mm | |
Sistema d'aria a vapore e sistema d'acqua ad alta temperatura/ | 152-238 | 40 | 64 | 64 | 75 | 89 | 89 |
Temperatura media/ | 122-151 | 40 | 50 | 64 | 64 | 75 | 75 |
bassa temperatura/ | 94-121 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Sistema a bassa temperatura | 49-93 | 13 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
Condensatore a vapore del sistema di irrigazione | Qualsiasi temperatura | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Spessore equivalente della superficie di raffreddamento
Ambiente | Umidità relativa | Temperatura di funzionamento del sistema | ||
|---|---|---|---|---|
2°C | 7°C | 13°C | ||
38°C | 50%-60% | 25 | 25 | 25 |
70% | 40 | 30 | 30 | |
80% | 75 | 60 | 50 | |
85% | 100 | 90 | 75 | |
32°C | 50%-60% | 25 | 25 | 25 |
70% | 25 | 25 | 25 | |
80% | 50 | 50 | 40 | |
85% | 80 | 75 | 60 | |
27°C | 50%-70% | 25 | 25 | 25 |
80% | 50 | 40 | 30 | |
85% | 75 | 65 | 50 | |
21°C | 50%-70% | 25 | 25 | 25 |
80% | 50 | 40 | 30 | |
85% | 75 | 50 | 40 | |
Se l'umidità supera il 90% apparirà un po' di acqua di raffreddamento sulla superficie, aggiungendo se necessario il rivestimento impermeabilizzante o il guscio di plastica in PVC.
Densità ((kg/m3) | Spessore ((mm) | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) |
|---|---|---|---|
48-80 | Da 25 a 90 | 1000,1200 | 18-529 |
Performance a doppia azione:Fornisce un eccellente isolamento termico per ridurre i costi energetici e un isolamento acustico per ridurre il rumore di esercizio.
Ampia gamma di temperature:prestazioni stabili a temperature da -85°C a 454°C, adatte a vari scenari di movimentazione dell'aria.
Leggera e flessibile:Semplifica l'installazione attorno ai gomiti, alle spalle e alle articolazioni, riducendo il tempo di lavoro e i costi.
Non combustibili:Migliora la sicurezza antincendio generale del sistema di ventilazione.
![]()
Fogli di alluminio
Fogli-Scrim-Kraft di fronte
Fabbricazione a fronte di vetro di alluminio
![]()