| Nome prodotto: | La lana minerale di isolamento termico | Coefficiente di assorbimento acustico: | 0.85 |
|---|---|---|---|
| Applicazioni: | Isolamento degli edifici, attrezzature industriali, sistemi HVAC | Spessore: | 25-100 mm |
| AcquaAssorbimento: | Basso | TemperaturaResistenza: | Da -268°C a 700°C |
| Colore: | Tipicamente giallo o marrone | Dimensioni: | Varia (tipicamente tavole da 600x1200 mm) |
| Materiale: | Lana minerale | Densità: | 40-200 kg/m³ |
| Impatto ambientale: | Riciclabile, ecologico | resistenza al fuoco: | Non combustibile, Classe A1 |
| Metodo di installazione: | Fissaggio meccanico o adesivo | Conducibilità termica: | 0,035 W/m·K |
| Resistenza alla compressione: | ≥10 kPa | ||
| Evidenziare: | Isolamento di tubi snap-on per retrofit,Isolamento per tubi in lana minerale,Isolamento dei tubi di facile manutenzione |
||
Le nostre sezioni di tubi in lana di vetro preformate sono la soluzione ideale per aggiornamenti, riparazioni e manutenzioni di isolamento veloci ed efficienti.La progettazione snap-on consente una facile installazione su condotte esistenti senza la necessità di strumenti complessi o di spegnimento del sistemaSia che si stia migliorando l'efficienza energetica in un vecchio edificio o isolando nuovi rami in un impianto,questo prodotto offre una soluzione economica e semplice che offre benefici immediati di prestazioni.
Lista di spessore raccomandata (mm)
Tipo di sistema di condotte | Lo spessore del guscio del tubo di legno di vetro applicato in diverse condotte ((mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervallo di temperatura del liquido°C | Diametro dei rami inferiore a 50 mm | Al di sotto di 25 mm | 32-50 | 64-100 | 125-150 | Al di sopra di 200 mm | |
Sistema d'aria a vapore e sistema d'acqua ad alta temperatura/ | 152-238 | 40 | 64 | 64 | 75 | 89 | 89 |
Temperatura media/ | 122-151 | 40 | 50 | 64 | 64 | 75 | 75 |
bassa temperatura/ | 94-121 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Sistema a bassa temperatura | 49-93 | 13 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
Condensatore a vapore del sistema di irrigazione | Qualsiasi temperatura | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Spessore equivalente della superficie di raffreddamento
Ambiente | Umidità relativa | Temperatura di funzionamento del sistema | ||
|---|---|---|---|---|
2°C | 7°C | 13°C | ||
38°C | 50%-60% | 25 | 25 | 25 |
70% | 40 | 30 | 30 | |
80% | 75 | 60 | 50 | |
85% | 100 | 90 | 75 | |
32°C | 50%-60% | 25 | 25 | 25 |
70% | 25 | 25 | 25 | |
80% | 50 | 50 | 40 | |
85% | 80 | 75 | 60 | |
27°C | 50%-70% | 25 | 25 | 25 |
80% | 50 | 40 | 30 | |
85% | 75 | 65 | 50 | |
21°C | 50%-70% | 25 | 25 | 25 |
80% | 50 | 40 | 30 | |
85% | 75 | 50 | 40 | |
Se l'umidità supera il 90% apparirà un po' di acqua di raffreddamento sulla superficie, aggiungendo se necessario il rivestimento impermeabilizzante o il guscio di plastica in PVC.
Densità ((kg/m3) | Spessore ((mm) | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) |
|---|---|---|---|
48-80 | Da 25 a 90 | 1000,1200 | 18-529 |
Fatto facile:Semplifica l'installazione su tubi esistenti, risparmiando tempo e costi di manodopera.
Efficienza preformata:Prodotto con dimensioni precise per un perfetto adattamento alle dimensioni standard dei tubi.
Applicazione versatile:Adatto a una vasta gamma di temperature, dal raffreddamento a bassa temperatura al riscaldamento a media temperatura.
Disturbo minimo:Ideale per lavori di manutenzione dove i tempi di fermo devono essere ridotti al minimo.
![]()
Fogli di alluminio
Fogli-Scrim-Kraft di fronte
Fabbricazione a fronte di vetro di alluminio
![]()