| colore: | Tipicamente giallo o marrone | resistenza al fuoco: | Non combustibile, Classe A1 |
|---|---|---|---|
| Applicazioni: | Isolamento edilizio, isolamento industriale, sistemi HVAC | umiditàResistenza: | Trattato idrorepellente |
| Nome prodotto: | La lana minerale di isolamento termico | Metodo di installazione: | Fissatura meccanica o incollaggio adesivo |
| Conducibilità termica: | 0,035 W/m·K | Dimensioni: | Varia (ad esempio, 1200x600x50 mm) |
| Densità: | 40-200 kg/m³ | TemperaturaResistenza: | Da -269°C a 700°C |
| Coefficiente di assorbimento acustico: | 0.85 | Impatto ambientale: | Riciclabile ed ecologico |
| Materiale: | Lana minerale | Resistenza alla compressione: | ≥5kPa |
| AcquaAssorbimento: | <1% | ||
| Evidenziare: | copertura in lana di roccia a maglia personalizzabile,isolamento termico industriale in lana minerale,Isolamento in lana di roccia con rivestimento in maglia di filo |
||
Per i progetti con esigenze uniche, la nostra coperta in lana di roccia a maglia personalizzabile offre soluzioni su misura senza compromettere le prestazioni.spessori, tipi di maglie (galvanizzate, in acciaio inossidabile o ricottate in nero) e configurazioni di fronte per soddisfare esigenze termiche, di fuoco o acustiche specifiche.,le sale macchine marine, o processi di produzione specializzati, il nostro team di ingegneri assicura che il prodotto corrisponda alle vostre specifiche esatte.Il materiale di base fatto di roccia vulcanica naturale fornisce prestazioni non combustibili costanti (classe A1) e resistenza termicaIl tempo di consegna standard per gli ordini personalizzati è di 15-20 giorni lavorativi, con imballaggio per l'esportazione in sacchetti di plastica + tessuto o PE.Garantiamo una qualità conforme agli standard internazionali e alle esigenze specifiche del progetto.
![]()
![]()
| Proprietà | Cappotto | Norme |
|---|---|---|
| Tolleranza alla densità | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
| Prestazioni di fuoco | Non combustibili | GB/T 5464-1999 |
| Reazione al fuoco classe A1 | GB/T 8624-2006 | |
| Conduttività termica(W/mK, a 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
| Diametro della fibra | 7 ((+/-1) um | GB/T 5480. 4 |
| Contenuto del colpo(dimensione del colpo> 0,25 mm) | ≤ 12% | |
| Contenuto di umidità | ≤ 0,5% | |
| Contenuto di materia organica | ≤ 4% | |
| Punto di fusione | > 1000°C |
| Prodotto | Cappotto |
|---|---|
| Densità (kg/m3) | 60-100 |
| Dimensioni: L x P (mm) | 600X5000 |
| Spessore (mm) | 30-150 |
![]()
![]()