| Nome prodotto: | Isolamento termico in lana minerale | materiale: | Lana minerale |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla compressione: | ≥10kPa | Colore: | Tipicamente giallo o marrone |
| Impatto ambientale: | Riciclabile ed ecologico | Conduttività termica: | 0,035 W/m·K |
| Coefficiente di assorbimento acustico: | 0,85 | Resistenza al fuoco: | Non combustibile, Classe A1 |
| Dimensioni: | Varia (ad esempio, pannelli da 600x1200 mm) | Resistenza alla temperatura: | Da -269°C a 700°C |
| Assorbimento d'acqua: | Basso | Applicazioni: | Isolamento degli edifici, sistemi HVAC, attrezzature industriali |
| Densità: | 40-200 kg/m³ | Spessore: | 25-100mm |
| Metodo di installazione: | Fissaggio meccanico o incollaggio adesivo | ||
| Evidenziare: | copertura isolante in lana di roccia,isolamento con tappeto nero,isolamento acustico in lana minerale |
||
FANRYN Rock Wool Blanket with Black Mat Facing è una soluzione di isolamento premium progettata per applicazioni industriali, commerciali e architettoniche esigenti.Composto da lana di roccia ad alta densità e rifinito con un tappeto nero resistente, questo prodotto offre eccellenti prestazioni termiche, maggiore resistenza al fuoco e assorbimento acustico superiore.aspetto finito e protezione aggiuntiva contro l'erosione delle fibre.
| Proprietà | Cappotto | Norme |
|---|---|---|
| Tolleranza alla densità | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
| Prestazioni di fuoco | Non combustibili | GB/T 5464-1999 |
| Reazione al fuoco classe A1 | GB/T 8624-2006 | |
| Conduttività termica (W/mK, a 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
| Diametro della fibra | 7 ((+/-1) um | GB/T 5480. 4 |
| Contenuto del colpo (dimensione del colpo> 0,25 mm) | ≤ 12% | |
| Contenuto di umidità | ≤ 0,5% | |
| Contenuto di materia organica | ≤ 4% | |
| Punto di fusione | > 1000°C |
| Prodotto | Cappotto |
|---|---|
| Densità (kg/m3) | 60-100 |
| Dimensioni: L x P (mm) | 600X5000 |
| Spessore (mm) | 30-150 |
Ideale per: