| Costruzione: | Filtro a cartuccia | Consumo energetico: | 300 watt tipici |
|---|---|---|---|
| Portata: | 0,9 m | Componenti inclusi: | Altro |
| Modello: | 51401642-150 | Tempo di esempio: | 3-5 giorni |
| Asce: | 4 | Sessioni simultanee: | 20 Gbps |
| Gamma massima: | 2100mm | Rapporto di test dei macchinari: | Fornito |
| Sku: | IC660BSM120 | Tipo di foro: | Girare |
| Tipo di metallo: | acciaio inossidabile | Carico utile massimo: | 110 kg |
| Isolamento: | Canali isolati galvanicamente | ||
| Evidenziare: | tubo isolante in gomma espansa flessibile,isolamento per climatizzazione a risparmio energetico,tubo in gomma espansa per climatizzazione centralizzata |
||
Il tubo di isolamento in gomma plastica FANRYN CLASSE B1 è un materiale isolante flessibile a celle chiuse progettato per prestazioni termiche superiori e resistenza all'umidità. La sua finitura nera non è solo esteticamente gradevole, ma anche altamente funzionale. Con una bassa conducibilità termica ed eccellenti proprietà ignifughe, è ideale per l'uso in sistemi di condizionamento dell'aria, in particolare per tubi di acqua refrigerata e condensa. Il materiale garantisce l'efficienza energetica, riduce la perdita di calore e previene l'accumulo di condensa, rendendolo una scelta affidabile per applicazioni HVAC commerciali e residenziali.
| Articolo | Unità | Specifica | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Densità | Kg/m3 | 40~90 | GB/T 6343 | |
| Temperatura | ℃ | -50~110 | GB/T 17794 | |
| Infiammabilità | —— | B | GB/T 8624-2006 | |
| B1 | BS476Parte 7∝Parte6 | |||
| Indice di ossigeno | % | ≥40 | GB/T 2406 | |
| SDR | ≤65 | GB 8627-1999 | ||
| Fattore di conducibilità Temperatura media -20℃ 0℃ 40℃ |
W/(m·k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 |
GB/T 10294 | |
| Permeabilità al vapore acqueo | Fattore | —— | ≥1.0*104 | GB/T 17146-1997 |
| coefficiente | g/(m.s.pa) | ≤1.96*10-11 | ||
| Rapporto di assorbimento d'acqua sotto vuoto | % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
| Stabilità dimensionale 105±3℃,7d |
% | ≤10 | GB/T 8811 | |
| Resistenza alla rottura | N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
| Rapporto di resilienza alla compressione | % | ≥70 | GB/T 6669 | |
| Anti-ozono | —— | Non si crepa | GB/T 7762 | |
| Resistenza all'invecchiamento | —— | Leggermente sgualcito, senza crepe, senza fori, non deformante | GB/T 16259 | |
| Diametro interno del tubo (mm) | 9 mm di spessore (1,8 m/pezzo) |
15 mm di spessore (2 m/pezzo) |
20 mm di spessore (2 m/pezzo) |
25 mm di spessore (2 m/pezzo) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione (mm*mm) |
Pezzo | Pezzi/scatola | Dimensione (mm*mm) |
Pezzo | Dimensione (mm*mm) |
Pezzo | Dimensione (mm*mm) |
Pezzo | |
| 6 | 6*9 | 180 | 180 | ||||||
| 10 | 10*9 | 140 | 140 | 10*15 | 80 | 10*20 | 70 | ||
| 13 | 13*9 | 120 | 100 | 13*15 | 80 | 13*20 | 50 | ||
| 16 | 16*9 | 100 | 95 | 16*15 | 60 | 16*20 | 50 | ||
| 19 | 19*9 | 100 | 80 | 19*15 | 60 | 19*20 | 40 | ||
| 22 | 22*9 | 100 | 70 | 22*15 | 60 | 22*20 | 40 | 22*25 | 30 |
| 25 | 25*9 | 80 | 55 | 25*15 | 60 | 25*20 | 30 | 25*25 | 25 |
| 28 | 28*9 | 60 | 50 | 28*15 | 50 | 28*20 | 30 | 28*25 | 25 |
| 32 | 32*9 | 60 | 45 | ||||||
| 34 | 34*15 | 40 | 34*20 | 30 | 34*25 | 25 | |||
| 35 | 35*9 | 60 | 40 | ||||||
| 38*9 | 50 | 30 | |||||||
| 42 | 42*9 | 50 | 30 | ||||||
| 43 | 43*9 | 50 | 30 | 43*15 | 30 | 43*20 | 25 | 43*25 | 20 |
| 48 | 48*9 | 50 | 28 | 48*15 | 30 | 48*20 | 25 | 48*25 | 20 |
| 54 | 54*9 | 50 | 25 | ||||||
| 60 | 60*9 | 50 | 20 | 60*15 | 30 | 60*20 | 20 | 60*25 | 15 |
| 76 | 76*15 | 25 | 76*20 | 15 | 76*25 | 15 | |||
| 89 | 89*20 | 15 | 89*25 | 15 | |||||
| 108 | 108*20 | 15 | 108*25 | 10 | |||||
Nota: l'OEM è accettabile
A1: Il nostro team di controllo qualità esperto ispezionerà la qualità del prodotto in ogni processo
A2: Sacchetto di plastica (Imballaggio standard per l'esportazione).
A3: Solitamente 15-20 giorni lavorativi dopo aver effettuato l'ordine.
A4: Prodotti speciali con specifiche speciali possono essere realizzati su ordinazione.
A5: La garanzia dei nostri prodotti è di un anno. Se i nostri prodotti o l'imballaggio presentano problemi di qualità, sostituiremo o compenseremo di conseguenza.