| Intervallo di temperatura: | -50°C a 650°C | Assorbimento del suono: | Fino a 50 dB |
|---|---|---|---|
| Resistenza al fuoco: | Classe A1 | Certificazioni: | ASTM, ISO, CE, ecc. |
| Densità: | 10-200 kg/m3 | Resistenza a compressione: | 50-300kPa |
| Applicazione: | Isolamento dell'edificio | Conducibilità termica: | 0.035-0.044 W/mK |
| Assorbimento di umidità: | Meno dell'1% | Impatto ambientale: | Non tossico e sostenibile |
| Metodo di installazione: | Batt, Board o Spray | Tipo di isolamento: | Termico |
| Materiale: | Lana minerale | ||
| Evidenziare: | customizable glass wool blanket,glass wool blanket with OEM options,glass wool blanket wide density range |
||
Glass Wool Blanket Product introduction of the Glass Wool Blanket For projects that demand precise specifications, FANRYN offers a highly customizable Glass Wool Blanket. With an extensive range of densities (10-48 kg/m³) and thicknesses (25-200 mm), we can tailor the product to your exact thermal, acoustic, and structural needs. Our OEM services extend to custom facings and packaging, providing a complete, bespoke insulation solution. Product parameter of the glass wool