| Dimensioni: | 24 x 24 pollici | Tipo di installazione: | Drop-in |
|---|---|---|---|
| Durabilità: | Alto | Resistenza al fuoco: | Classe A. |
| Tipo di bordo: | Bordo tegolare | Prestazioni acustiche: | NRC 0,85 |
| umiditàResistenza: | SÌ | Materiale: | Fibra di vetro |
| Peso: | 1,2 libbre per piastrella | Colore: | Bianco |
| Utilizzo: | Applicazioni commerciali e residenziali del soffitto | Spessore: | 0,5 pollici |
| Manutenzione: | Facile da pulire | Nome prodotto: | Piastrelle per soffitti in fibra di vetro |
| Surfacefinish: | Strutturato | ||
| Evidenziare: | nastro ad alta resistenza in fibra di vetro di alluminio,resistenza al calore del nastro in fibra di vetro,nastro per piastrelle in fibra di vetro |
||
Il nastro in fibra di vetro e alluminio FANRYN presenta un'esclusiva struttura in tessuto di alluminio e fibra di vetro che offre resistenza e resistenza al calore eccezionali. Ideale per applicazioni ad alta temperatura, questo nastro mantiene la sua integrità e le sue proprietà adesive in condizioni termiche difficili.
| NASTRO IN LAMINA DI ALLUMINIO LISCIO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto | Supporto | Adesivo | Carta siliconata | Spessore lamina (micron) | Adesione alla pelatura (n/25mm) | Tack di rotolamento (cm) | Applicazione temp. (℃) |
| ALT-**H | Lamina di alluminio morta | Resina di gomma | Sì | 18~75 | 20~25 | 17~20 | +10 ~ +60 |
| ALT-**S | Lamina di alluminio morta | Acrilico solvente | Sì | 18~75 | 14~16 | 12~15 | +10 ~ +80 |
| ALT-**W | Lamina di alluminio morta | Acrilico acquoso | Sì | 18~75 | 16~18 | 15~18 | +10 ~ +80 |
| NASTRO IN LAMINA DI ALLUMINIO LISCIO IGNIFUGO | |||||||
| ALT-**HR | Lamina di alluminio morta | Resina di gomma ignifuga | Sì | 18~50 | 20~22 | 17~20 | +10 ~ +80 |
| ALT-**SR | Lamina di alluminio morta | Acrilico solvente ignifugo | Sì | 18~75 | 14~16 | 12~15 | 0 ~ +100 |
| NASTRO IN TESSUTO-RETE-CARTA KRAFT | |||||||
| AFSK-701H | Lamina di alluminio morta Rete a 3 vie Carta kraft |
Resina di gomma | Sì | 7 | 22 | 20 | +10 ~ +60 |
| AFSK-701S | Lamina di alluminio morta Rete a 3 vie Carta kraft |
Acrilico solvente | Sì | 7 | 16 | 15 | +10 ~ +80 |
| NASTRO IN FIBRA DI VETRO E ALLUMINIO IGNIFUGO | |||||||
| AFG-18HR | Tessuto in fibra di vetro e alluminio | Resina di gomma ignifuga | Sì | 18 | 25 | 20 | +10 ~ +60 |
| AFG-18SR | Tessuto in fibra di vetro e alluminio | Acrilico solvente ignifugo | Sì | 18 | 18 | 10 | 0 ~ +80 |
| AFG-7SR | Tessuto in fibra di vetro e alluminio | Acrilico solvente ignifugo | Sì | 7 | 20 | 18 | 0 ~ +80 |
| NASTRO IN LAMINA DI ALLUMINIO SENZA CARTA SILICONATA | |||||||
| ALT-30SL | Lamina di alluminio morta | Acrilico solvente | No | 30 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
| ALT-40SL | Lamina di alluminio morta | Acrilico solvente | No | 40 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
| ALT-50SL | Lamina di alluminio morta | Acrilico solvente | No | 50 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
Eccezionale resistenza al calore:Resiste a temperature da 0°C a +80°C
Elevata resistenza alla trazione:Rinforzo in tessuto di fibra di vetro per una maggiore durata
Proprietà ignifughe:Maggiore sicurezza per applicazioni ad alta temperatura
Adesione eccellente:Adesione alla pelatura fino a 25 N/25 mm
Isolamento di tubi ad alta temperatura
Sistemi di forni e forni industriali
Sigillatura di condotti di scarico
Isolamento termico in ambienti estremi
Q1: Come garantire la qualità dei prodotti?
A1: Il nostro team di controllo qualità esperto ispezionerà la qualità del prodotto in ogni processo
Q2: Come imballare le merci esportate?
A2: film termoretraibile + scatola di cartone resistente (imballaggio standard per l'esportazione).
Q3: qual è il tempo di consegna per un ordine di un container da 20 piedi?
A3: Solitamente 15-20 giorni lavorativi dopo aver effettuato l'ordine
Q4: Possiamo ottenere dei campioni?
A4: Sì, forniamo campioni gratuiti.
Q5: Qual è il vantaggio del tuo nastro in lamina di alluminio?
A5: Eccellente adesione alla pelatura e buona adesione iniziale