| Riflettanza leggera: | 0.85 | Misurare: | 2'x2 ' |
|---|---|---|---|
| Valutazione del fuoco: | Classe A. | Dettaglio del bordo: | Bordo quadrato |
| Assorbimento del suono: | 0,85 NRC | Forma: | Piazza |
| Materiale: | Fibra di vetro | Spessore: | 1/2 pollice |
| Finitura superficiale: | Liscio | Resistenza alla muffa e alla muffa: | SÌ |
| Tipo di installazione: | Drop-in | Colore: | Bianco |
| Contenuto riciclato: | 35% | Resistenza all'umidità: | 95% |
| Evidenziare: | Piastrelle da soffitto in fibra di vetro di qualità commerciale,Tavola di soffitto resistente all'umidità,Piastrelle di soffitto al dettaglio ad alta densità |
||
Progettate appositamente per ambienti commerciali esigenti, le tavole di soffitto in fibra di vetro ad alta densità FANRYN offrono prestazioni superiori nei centri commerciali, negli uffici e negli edifici pubblici.Con opzioni di densità da 90-130 kg/m3 ed eccellente resistenza termica (≥0.5 m2·K/W), le nostre piastrelle garantiscono una durabilità duratura ed un'efficienza energetica.mentre le proprietà resistenti all'umidità impediscono l'affacciamento, avvolgimento o delaminamento in condizioni climatiche variabili.
| Materiale | Fabbricazione a partire da fibre di vetro |
|---|---|
| Densità | 90-130 kg/m3 |
| Faccia | Verniciature laminate con tessuto decorativo in fibra di vetro o rivestimento in PVC |
| Colore | Bianco, nero e altri su ordine |
| Difensibili da fuoco | Classe A |
| di larghezza superiore a 20 mm | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| RNR | 0.9-1.0 |
| Umidità | Stabile nelle dimensioni con RH fino al 95% a 40°C, senza flessione, avvolgimento o delaminamento |
| Tasso di umidità | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Impatto ambientale | Piastrelle e imballaggi completamente riciclabili |
| sicurezza | L'attività specifica dei radionuclidi nei materiali da costruzione di 226Ra: Ira≤1,0 attività specifica di 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
| Dimensione | CARTON/40HQ | PIECE/CARTON | M2/40HQ |
|---|---|---|---|
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 mm | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 mm | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 mm | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 mm | 266 | 12 | 2298.24 |
le aule, gli uffici, i centri commerciali, ecc.