| Impatto ambientale: | Riciclabile ed ecologico | Assorbimento d'acqua: | <1% |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | Varia (ad esempio, pannelli da 600x1200 mm) | forza di compressione: | ≥10 kPa |
| Coefficiente di assorbimento del suono: | 0.85 | Resistenza alla temperatura: | Da -268°C a 700°C |
| Metodo di installazione: | Fissatura meccanica o incollaggio adesivo | Densità: | 40-200 kg/m³ |
| Materiale: | Lana minerale | Spessore: | 20-100 mm |
| Resistenza al fuoco: | Non combustibile, Classe A1 | Conducibilità termica: | 0,035 W/m·K |
| Applicazioni: | Isolamento degli edifici, attrezzature industriali, sistemi HVAC | Permeabilità del vapore: | Alto |
| Evidenziare: | assorbimento acustico pannello soffitto in fibra di vetro,piastre per soffitto in fibra di vetro insonorizzanti,pannello per soffitto in fibra di vetro per spazi silenziosi |
||
La FANRYN Fiberglass Ceiling Board è realizzata con lana di fibra di vetro ad alta densità, offrendo un eccezionale assorbimento del suono e riduzione del rumore.Con la sua faccia decorativa in tessuto di fibra di vetro e il suo tessuto dorsale rinforzato, questo pannello di soffitto garantisce una finitura pulita e professionale migliorando significativamente il comfort acustico in qualsiasi ambiente.
![]()
![]()
| Materiale | Fabbricazione a partire da fibre di vetro |
| Densità | 90-130 kg/m3 |
| Faccia | Verniciature laminate con tessuto decorativo in fibra di vetro o rivestimento in PVC |
| Colore | Bianco, nero e altri su ordine |
| Difensibili da fuoco | Classe A |
| di larghezza superiore a 20 mm | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| RNR | 0.9-1.0 |
| Umidità | Stabile nelle dimensioni con RH fino al 95% a 40°C, senza flessione, avvolgimento o delaminamento |
| Tasso di umidità | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Impatto ambientale | Piastrelle e imballaggi completamente riciclabili |
| sicurezza | L'attività specifica dei radionuclidi nei materiali da costruzione di 226Ra: Ira≤1,03 |
Ideale per aule, uffici, biblioteche e sale conferenze dove il controllo del rumore è fondamentale.
![]()
| Dimensione | CARTON/40HQ | PIECE/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 mm | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 mm | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 mm | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 mm | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()