| Applicazione: | Isolamento termico per edifici, attrezzature industriali | Colore: | Grigio |
|---|---|---|---|
| Densità: | 40-200 kg/m³ | Spessore: | Da 25 mm a 150 mm |
| TemperaturaResistenza: | Da -180°C a 700°C | Nome prodotto: | La lana minerale di isolamento termico |
| Dimensioni: | Solitamente fogli da 600 mm x 1200 mm | Coefficiente di assorbimento acustico: | 0.85 |
| Materiale: | Lana minerale | resistenza al fuoco: | Non combustibile, Classe A1 |
| Impatto ambientale: | Riciclabile ed ecologico | Conducibilità termica: | 0,035 W/m·K |
| AcquaAssorbimento: | <1% | compressivitàForza: | ≥10 kPa |
| Metodo di installazione: | Fissatura meccanica o incollaggio adesivo | ||
| Evidenziare: | piastrelle di soffitto in fibra di vetro resistenti al fuoco,Piastrelle di soffitto ignifughe di classe A,pannelli di soffitto in fibra di vetro di sicurezza |
||
Progettate con la sicurezza come priorità, le piastrelle di fibra di vetro FANRYN offrono una resistenza al fuoco superiore senza compromettere l'estetica o la funzionalità.Queste piastrelle sono perfette per spazi commerciali e pubblici dove gli standard di sicurezza antincendio non sono negoziabili.
![]()
![]()
| Materiale | Fabbricazione a partire da fibre di vetro |
| Densità | 90-130 kg/m3 |
| Faccia | Verniciature laminate con tessuto decorativo in fibra di vetro o rivestimento in PVC |
| Colore | Bianco, nero e altri su ordine |
| Difensibili da fuoco | Classe A |
| di larghezza superiore a 20 mm | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| RNR | 0.9-1.0 |
| Umidità | Stabile nelle dimensioni con RH fino al 95% a 40°C, senza flessione, avvolgimento o delaminamento |
| Tasso di umidità | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Impatto ambientale | Piastrelle e imballaggi completamente riciclabili |
| sicurezza | L'attività specifica dei radionuclidi nei materiali da costruzione di 226Ra: Ira≤1,03 |
Centri commerciali, ospedali, scuole e edifici pubblici che richiedono elevati livelli di sicurezza antincendio.
![]()
| Dimensione | CARTON/40HQ | PIECE/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 mm | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 mm | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 mm | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 mm | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()