| TemperaturaResistenza: | Da -270°C a 700°C | Permeabilità al vapore: | Alto |
|---|---|---|---|
| Coefficiente di assorbimento acustico: | 0.85 | Resistenza alla compressione: | ≥10 kPa |
| AcquaAssorbimento: | <1% | Impatto ambientale: | Riciclabile ed ecologico |
| Materiale: | Lana minerale | resistenza al fuoco: | Non combustibile, Classe A1 |
| Conducibilità termica: | 0,035 W/m·K | Nome prodotto: | La lana minerale di isolamento termico |
| Metodo di installazione: | Fissaggio meccanico o adesivo | Dimensioni: | Tipicamente 600 mm x 1200 mm |
| Applicazioni: | Isolamento edilizio, isolamento industriale, sistemi HVAC | Densità: | 40-200 kg/m³ |
| Spessore: | Da 25 mm a 150 mm | ||
| Evidenziare: | Piastrelle acustiche per soffitti in fibra di vetro,pannelli di soffitto isolanti termici,Moderne piastrelle di soffitto |
||
I pannelli per controsoffitti acustici e termici FANRYN offrono una soluzione completa per le esigenze degli interni moderni. Con un assorbimento acustico superiore (NRC 0,9–1,0) e una resistenza termica ≥0,5 (m²·K/W), questi pannelli migliorano il comfort riducendo i costi energetici.
![]()
![]()
| Materiale | Pannello in lana di vetro |
| Densità | 90-130 kg/m3 |
| Faccia | Verniciatura laminata con tessuto in fibra di vetro decorativo o rivestimento in PVC |
| Colore | Bianco, nero e altri su ordinazione |
| Resistente al fuoco | Classe A |
| Resistente al calore | ≥0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0,9-1,0 |
| Umidità | Dimensionalmente stabile con umidità relativa fino al 95% a 40°C, senza cedimenti, avvolgimenti o delaminazioni |
| Tasso di umidità | ≤1%(JC/T670-2005) |
| Impatto ambientale | Pannelli e imballaggi sono completamente riciclabili |
| Sicurezza | Limite di radionuclidi nei materiali da costruzione attività specifica di 226Ra: Ira≤1,0 attività specifica di 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1,3 |
Doppia prestazione: Eccellenti proprietà acustiche e termiche.
Flessibilità estetica: Disponibile in più colori e finiture.
Facile da installare: Funziona con sistemi a griglia in pollici o centimetri.
Eco-consapevole: Completamente riciclabile e sicuro per l'uso interno.
Piscine, spa, cucine, bagni e ambienti industriali.
![]()
| DIMENSIONE | CARTONE/40HQ | PEZZI/CARTONE | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()